ЖИЛИЩНА СГРАДА
гр. Варна, ж.к."Чайка", м.р.20, кв.23, УПИ ІІ-191
| Етаж | Обект | № на обект | Обща площ м2 | В т.ч. тераси м2 | Статус |
| Сутерен | Гараж | 1 | 48.98 | продаден | |
| " | Гараж | 2 | 25.66 | продаден | |
| " | Гараж | 3 | 25.91 | продаден | |
| " | Гараж | 4 | 30.71 | продаден | |
| " | Гараж | 5 | 25.32 | продаден | |
| " | Гараж | 6 | 25.37 | продаден | |
| " | Гараж | 7 | 26.96 | продаден | |
| " | Гараж | 8 | 55.53 | продаден | |
| " | Гараж | 9 | 47.35 | продаден | |
| " | Гараж | 10 | 48.56 | продаден | |
| " | Гараж | 11 | 48.72 | продаден | |
| " | Гараж | 12 | 76.04 | продаден | |
| І | Офис | 1 | 136.72 | продаден | |
| Офис | 2 | 95.54 | продаден | ||
| ІІ | Апартамент | 1 | 103.48 | продаден | |
| " | Апартамент | 2 | 77.04 | 10.50 | продаден |
| " | Апартамент | 3 | 71.35 | резерве | |
| " | Апартамент | 4 | 71.02 | продаден | |
| ІІІ | Апартамент | 5 | 103.48 | продаден | |
| " | Апартамент | 6 | 66.54 | продаден | |
| " | Апартамент | 7 | 71.35 | продаден | |
| " | Апартамент | 8 | 71.02 | продаден | |
| ІV | Апартамент | 9 | 103.48 | продаден | |
| " | Апартамент | 10 | 137.88 | продаден | |
| " | Апартамент | 11 | 71.02 | продаден | |
| V | Апартамент | 12А | 71.02 | продаден | |
| " | Апартамент | 12 | 137.88 | продаден | |
| " | Апартамент | 13 | 103.48 | резерве | |
| VI | Апартамент | 14 | 103.14 | 26.20 | продаден |
| " | Апартамент | 15 | 115.34 | 39.10 | продаден |
| " | Апартамент | 16 | 92.28 | 34.50 | резерве |
| VII | Апартамент | 17 | 212.07 | 114.80 | |
| Партер | Открито ПМ | 1 | 15.00 | продаден | |
| Открито ПМ | 2 | 15.00 | продаден | ||
| Открито ПМ | 3 | 15.00 | продаден | ||
| Открито ПМ | 4 | 14.00 | продаден | ||
| Открито ПМ | 5 | 14.00 | продаден | ||
| Открито ПМ | 6 | 14.00 | продаден | ||
| Открито ПМ | 7 | 42.00 | продаден |
